| Overall Record: | 16 - 8 |
| League Games: | 10 - 4 |
| Non-league Games: | 5 - 2 |
| Post-Season: | 1 - 2 |
2025-2026 Ratings and Ranks (rank in class/overall rank)
| Points Rating: | 13.791 (17/124) |
| RPI Rating: | 0.5740 (18/104) |
| Colley Rating: | 0.7142 (15/ 90) |
| LM w/l Rating: | 0.4867 (17/118) |
Schedule and results are unofficial
| Date | Opponent | Location | Outcome | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11/25/25 | Centralia (+26.2) | Away | Won | 76-50 | Non-League | ||
| Wed 12/03/25 | Columbia (White Salmon) (+23.2) | Home | Won | 65-28 | Non-League | ||
| Fri 12/05/25 | Kalama (+15.3) | Home | Won | 79-58 | Non-League | ||
| Wed 12/10/25 | Ridgefield (+ 1.4) | Home | Won | 68-62 | League | ||
| Fri 12/12/25 | Mark Morris (+15.0) | Away | Won | 52-39 | League | ||
| Mon 12/15/25 | Washougal (+ 2.4) | Home | Won | 60-54 | League | ||
| Wed 12/17/25 | Hockinson (+34.7) | Home | Won | 79-42 | League | ||
| Thu 12/18/25 | Corbett (OR) (9 - 17) | Seaside OR | Won | 61-43 | Non-League | ||
| Fri 12/19/25 | Madras (OR) (18 - 4) | Seaside OR | Lost | 48-61 | Non-League | ||
| Sat 12/20/25 | Crescent Valley (OR) (15 - 7) | Seaside OR | Lost | 32-59 | Non-League | ||
| Fri 01/02/26 | La Center (+12.0) | Away | Won | 66-39 | Non-League | ||
| Wed 01/07/26 | R.A. Long (-16.1) | Away | Lost | 52-77 | League | ||
| Fri 01/09/26 | Hudson's Bay (+29.9) | Home | Won | 56-22 | League | ||
| Tue 01/13/26 | Columbia River (-9.1) | Away | Won | 53-45 | League | ||
| Thu 01/15/26 | Ridgefield (+ 1.4) | Away | Lost | 46-62 | League | ||
| Tue 01/20/26 | Mark Morris (+15.0) | Home | Won | 51-50 | League | ||
| Thu 01/22/26 | Hockinson (+34.7) | Away | Won | 84-41 | League | ||
| Tue 01/27/26 | Washougal (+ 2.4) | Away | Won | 60-55 | League | ||
| Thu 01/29/26 | R.A. Long (-16.1) | Home | Lost | 57-64 | League | ||
| Tue 02/03/26 | Hudson's Bay (+29.9) | Away | Won | 52-32 | League | ||
| Thu 02/05/26 | Columbia River (-9.1) | Home | Lost | 54-60 | League | ||
| Sat 02/14/26 | W.F. West (+11.5) | Home | Won | 52-50 | D4 2A Tournament | ||
| Tue 02/17/26 | Tumwater (-3.6) | Home | Lost | 63-72 | D4 2A Tournament (winner to state) | ||
| Thu 02/19/26 | Ridgefield (+ 1.4) | Home | Lost | 59-70 | D4 2A Tournament (loser out) |
Previous Season | 2025-2026 girls | Main Page | 2025-2026 TOC
© 2026 www.teambrunnhilde.com. All rights reserved.