| Overall Record: | 5 - 6 |
| League Games: | 3 - 4 |
| Non-league Games: | 2 - 2 |
| Post-Season: | 0 - 0 |
2025-2026 Ratings and Ranks (rank in class/overall rank)
| Points Rating: | 11.253 (40/128) |
| RPI Rating: | 0.4893 (34/202) |
| Colley Rating: | 0.5112 (36/190) |
| LM w/l Rating: | 0.4204 (36/117) |
Schedule and results are unofficial
| Date | Opponent | Location | Outcome | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 11/26/25 | Highline (+16.2) | Away | Won | 64-42 | Non-League | ||
| Fri 12/05/25 | Kentridge (-18.9) | Home | Lost | 48-75 | League | ||
| Sat 12/06/25 | Washington (+10.6) | Home | Won | 83-80 | Non-League | ||
| Tue 12/09/25 | Auburn (-29.6) | Home | Lost | 56-82 | League | ||
| Fri 12/12/25 | Tahoma (-20.2) | Away | Lost | 69-79 | League | ||
| Tue 12/16/25 | Auburn Riverside (+16.9) | Home | Won | 74-59 | League | ||
| Thu 12/18/25 | Kentwood (-17.5) | Home | Lost | 51-74 | League | ||
| Mon 12/22/25 | Federal Way (-10.7) | Home | Lost | 57-71 | Non-League | ||
| Thu 01/01/26 | Hazen (+ 6.1) | Away | Lost | 74-82 | Non-League | ||
| Tue 01/06/26 | Stadium (+ 5.8) | Home | Won | 50-47 | League | ||
| Fri 01/09/26 | Kennedy Catholic (-16.6) | Home | Won | 83-76 | League | ||
| Tue 01/13/26 | Kentridge (-18.9) | Away | League | ||||
| Thu 01/15/26 | Auburn (-29.6) | Away | League | ||||
| Tue 01/20/26 | Tahoma (-20.2) | Home | League | ||||
| Fri 01/23/26 | Auburn Riverside (+16.9) | Away | League | ||||
| Mon 01/26/26 | Kentwood (-17.5) | Away | League | ||||
| Wed 01/28/26 | Evergreen (Highline) (+16.4) | Away | Non-League | ||||
| Fri 01/30/26 | Stadium (+ 5.8) | Away | League | ||||
| Tue 02/03/26 | Kennedy Catholic (-16.6) | Away | League |
Previous Season | 2025-2026 girls | Main Page | 2025-2026 TOC
© 2025 www.teambrunnhilde.com. All rights reserved.