| Overall Record: | 7 - 12 |
| League Games: | 5 - 9 |
| Non-league Games: | 2 - 3 |
| Post-Season: | 0 - 0 |
2025-2026 Ratings and Ranks (rank in class/overall rank)
| Points Rating: | 12.705 (39/132) |
| RPI Rating: | 0.4386 (42/245) |
| Colley Rating: | 0.4309 (43/227) |
| LM w/l Rating: | 0.2894 (43/153) |
Schedule and results are unofficial
| Date | Opponent | Location | Outcome | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 11/26/25 | Highline (+15.8) | Away | Won | 65-47 | Non-League | ||
| Fri 12/05/25 | Kentridge (-17.7) | Home | Lost | 48-75 | League | ||
| Sat 12/06/25 | Washington (+ 9.2) | Home | Won | 83-80 | Non-League | ||
| Tue 12/09/25 | Auburn (-26.2) | Home | Lost | 56-82 | League | ||
| Fri 12/12/25 | Tahoma (-14.6) | Away | Lost | 69-79 | League | ||
| Tue 12/16/25 | Auburn Riverside (+17.8) | Home | Won | 74-59 | League | ||
| Thu 12/18/25 | Kentwood (-14.4) | Home | Lost | 51-74 | League | ||
| Mon 12/22/25 | Federal Way (-9.4) | Home | Lost | 57-71 | Non-League | ||
| Thu 01/01/26 | Hazen (+ 3.8) | Away | Lost | 74-82 | Non-League | ||
| Tue 01/06/26 | Stadium (+ 5.8) | Home | Won | 50-47 | League | ||
| Fri 01/09/26 | Kennedy Catholic (-16.9) | Home | Won | 83-76 | League | ||
| Tue 01/13/26 | Kentridge (-17.7) | Away | Lost | 49-67 | League | ||
| Thu 01/15/26 | Auburn (-26.2) | Away | Lost | 56-72 | League | ||
| Tue 01/20/26 | Tahoma (-14.6) | Home | Lost | 58-65 | League | ||
| Fri 01/23/26 | Auburn Riverside (+17.8) | Away | Won | 76-61 | League | ||
| Mon 01/26/26 | Kentwood (-14.4) | Away | Lost | 68-77 | League | ||
| Wed 01/28/26 | Evergreen (Highline) (+11.9) | Away | Lost | 82-86 | Non-League | ||
| Fri 01/30/26 | Stadium (+ 5.8) | Away | Won | 73-65 | League | ||
| Tue 02/03/26 | Kennedy Catholic (-16.9) | Away | Lost | 59-67 | League |
Previous Season | 2025-2026 girls | Main Page | 2025-2026 TOC
© 2026 www.teambrunnhilde.com. All rights reserved.